| 填表说明: 1. 以下信息请使用全称,避免简称(尤其是联系地址等) 2. 姓名请与身份证一致,以方便相关事宜 3. 若退休,请填写退休前工作单位、单位职务等 4. 所熟悉的专业按国家标准学科分类与代码填写一级学科名称和代码(学科代码表) 5. 请务必填写身份证号码和Email地址,以方便业务联系或邮寄咨询费等。 6. 邮箱:baoxiaoweng@163.com |
附:关于征集南昌市科技人才专家库人选的通知 南昌市科技人才(专家)推荐表 |
|
学科代码 |
学科名称 |
学科代码 |
学科名称 |
| A110 | 数学 | D530 | 化学工程 |
| A120 | 信息科学与系统科学 | D540 | 纺织科学技术 |
| A130 | 力学 | D550 | 食品科学技术 |
| A140 | 物理学 | D560 | 土木建筑工程 |
| A150 | 化学 | D570 | 水利工程 |
| A160 | 天文学 | D580 | 交通运输工程 |
| A170 | 地球科学 | D590 | 航空、航天科学技术 |
| A180 | 生物学 | D610 | 环境科学技术 |
| B210 | 农学 | D620 | 安全科学技术 |
| B220 | 林学 | D630 | 管理学 |
| B230 | 畜牧、兽医科学 | E710 | 马克思主义 |
| B240 | 水产学 | E720 | 哲学 |
| C310 | 基础医学 | E730 | 宗教学 |
| C320 | 临床医学 | E740 | 语言学 |
| C330 | 预防医学与卫生学 | E750 | 文学 |
| C340 | 军事医学与特种医学 | E760 | 艺术学 |
| C350 | 药学 | E770 | 历史学 |
| C360 | 中医学与中药学 | E780 | 考古学 |
| D410 | 工程与技术科学基础学科 | E790 | 经济学 |
| D420 | 测绘科学技术 | E810 | 政治学 |
| D430 | 材料科学 | E820 | 法学 |
| D440 | 矿山工程技术 | E830 | 军事学 |
| D450 | 冶金工程技术 | E840 | 社会学 |
| D460 | 机械工程 | E850 | 民族学 |
| D470 | 动力与电气工程 | E860 | 新闻学与传播学 |
| D480 | 能源科学技术 | E870 | 图书馆、情报与文献学 |
| D490 | 核科学技术 | E880 | 教育学 |
| D510 | 电子、通信与自动控制技术 | E890 | 体育科学 |
| D520 | 计算机科学技术 | E910 | 统计学 |
| 注: A类为自然科学,代码为110-180 B类为农业科学,代码为210-240 C类为医药科学,代码为310-360 D类为工程与技术科学,代码为410-630 E类为人文与社会科学,代码为710-910 |
|||